PYT160    DRY100    WET100    RTC70    NPT55    DPC45    PKS30    PNK20   
RTC70 Top 10000 Overall
Goto:
Rank* Bib Name Gender Progress Elapsed Time Time of Day Rank (Gender)* Rank (Cat.)* Time Difference
1* 7002 พิษณุวัฒน์ อินออน Male FIN (71.7 km) 09:31:07 18 Oct 02:01:07 1* Overall** -
2* 7062 Male FIN (71.7 km) 10:47:08 18 Oct 03:17:08 2* Overall** +01:16:01
3* 7003 วิชญา โรจนพิทยากร Male FIN (71.7 km) 11:00:24 18 Oct 03:30:24 3* Overall** +01:29:17
4* 7522 ดาริกา สุวรรณมงคล Female FIN (71.7 km) 11:21:21 18 Oct 03:51:21 1* Overall** +01:50:14
5* 7010 ณัฎฐพงศ์ สายสุด Male FIN (71.7 km) 11:28:37 18 Oct 03:58:37 4* Overall** +01:57:30
6* 7006 Male FIN (71.7 km) 11:30:12 18 Oct 04:00:12 5* Overall** +01:59:05
7* 7523 ธัญลักษณ์ ชมภู Female FIN (71.7 km) 11:30:24 18 Oct 04:00:24 2* Overall** +01:59:17
8* 7007 วีรพงษ์ ปงกา Male FIN (71.7 km) 11:54:47 18 Oct 04:24:47 6* 1* +02:23:40
9* 7004 สัจจาลักษณ์ สิบแสนเปี่ยม Male FIN (71.7 km) 11:56:32 18 Oct 04:26:32 7* 1* +02:25:25
10* 7080 ณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย Male FIN (71.7 km) 11:57:58 18 Oct 04:27:58 8* 1* +02:26:51
11* 7059 สืบยศ โพธิเกษม Male FIN (71.7 km) 12:25:06 18 Oct 04:55:06 9* 2* +02:53:59
12* 7008 Male FIN (71.7 km) 12:39:36 18 Oct 05:09:36 10* 2* +03:08:29
13* 7018 ณัฐพงศ์ วังศิริไพศาล Male FIN (71.7 km) 12:46:20 18 Oct 05:16:20 11* 3* +03:15:13
14* 7501 กรรณิกา ตันสกุล Female FIN (71.7 km) 13:00:44 18 Oct 05:30:44 3* Overall** +03:29:37
15* 7066 ศาสตราวุธ จันอาสา Male FIN (71.7 km) 13:24:20 18 Oct 05:54:20 12* 4* +03:53:13
16* 7079 ชยุต ทับเที่ยง Male FIN (71.7 km) 13:48:02 18 Oct 06:18:02 13* 5* +04:16:55
17* 7076 พรศักดิ์ สรณารักษ์โสภณ Male FIN (71.7 km) 14:00:09 18 Oct 06:30:09 14* 3* +04:29:02
18* 7011 อมรทัต ไชยประเสริฐ Male FIN (71.7 km) 14:34:39 18 Oct 07:04:39 15* 4* +05:03:32
19* 7009 พิริยะ เหล่าปราณีชน Male FIN (71.7 km) 14:38:54 18 Oct 07:08:54 16* 5* +05:07:47
20* 7071 Male FIN (71.7 km) 15:04:33 18 Oct 07:34:33 17* 6* +05:33:26
21* 7055 ธีร์ ดุษฎีพร Male FIN (71.7 km) 15:10:08 18 Oct 07:40:08 18* 7* +05:39:01
22* 7521 รัชนีวรรณ ไชยนวล Female FIN (71.7 km) 15:26:03 18 Oct 07:56:03 4* Overall** +05:54:56
23* 7072 วรากร ปันเจริญ Male FIN (71.7 km) 15:26:06 18 Oct 07:56:06 19* 8* +05:54:59
24* 7069 กฤษฎา อุ่มเจริญ Male FIN (71.7 km) 15:45:59 18 Oct 08:15:59 20* 6* +06:14:52
25* 7030 รพี จันทร์โสภา Male FIN (71.7 km) 15:59:46 18 Oct 08:29:46 21* 1* +06:28:39
26* 7527 ลักขณา พรหมศร Female FIN (71.7 km) 16:27:07 18 Oct 08:57:07 5* Overall** +06:56:00
27* 7506 สุจิรา รักชาติ Female FIN (71.7 km) 16:33:45 18 Oct 09:03:45 6* 1* +07:02:38
28* 7064 Male FIN (71.7 km) 16:40:40 18 Oct 09:10:40 22* 9* +07:09:33
29* 7507 สุกัญญา บุษบงค์ Female FIN (71.7 km) 17:01:44 18 Oct 09:31:44 7* 1* +07:30:37
30* 7023 ศุภชัย สุขวณิชนันท์ Male FIN (71.7 km) 17:07:50 18 Oct 09:37:50 23* 7* +07:36:43
31* 7504 จินต์จุฑา สรรเพชญวิทยา Female FIN (71.7 km) 17:26:46 18 Oct 09:56:46 8* 2* +07:55:39
32* 7526 สุภัค ตั้งกมลสุข Female FIN (71.7 km) 17:30:13 18 Oct 10:00:13 9* 1* +07:59:06
33* 7033 ธงชัย โพธิ์หอม Male FIN (71.7 km) 17:48:05 18 Oct 10:18:05 24* 8* +08:16:58
34* 7034 ธนัตถ์นันท์ ศรีวัฒนา Male FIN (71.7 km) 17:58:01 18 Oct 10:28:01 25* 2* +08:26:54
35* 7078 พีรพัฒน์ นาคปาน Male FIN (71.7 km) 18:09:08 18 Oct 10:39:08 26* 3* +08:38:01
36* 7518 หยกขวัญ สวาสดิพันธ์ Female FIN (71.7 km) 18:10:30 18 Oct 10:40:30 10* 2* +08:39:23
37* 7026 คมกริช ปานเกษม Male FIN (71.7 km) 18:10:43 18 Oct 10:40:43 27* 2* +08:39:36
38* 7524 สุนันทา กาญจนกิจ Female FIN (71.7 km) 18:12:17 18 Oct 10:42:17 11* 2* +08:41:10
39* 7020 กฤตนันท์ เพ็ญศิริสมบูรณ์ Male FIN (71.7 km) 18:14:55 18 Oct 10:44:55 28* 10* +08:43:48
40* 7077 ธัมรัตน์ สุปรีย์รัตนา Male FIN (71.7 km) 18:33:53 18 Oct 11:03:53 29* 9* +09:02:46
41* 7013 กัมพล ดีโพธิ์ Male FIN (71.7 km) 18:36:34 18 Oct 11:06:34 30* 11* +09:05:27
42* 7065 สมพร ริ้วทอง Male FIN (71.7 km) 18:37:30 18 Oct 11:07:30 31* 10* +09:06:23
43* 7025 ณัฏฐ์ พูลกสินิวัฒน์ Male FIN (71.7 km) 18:44:10 18 Oct 11:14:10 32* 11* +09:13:03
44* 7067 วัลลภ รองแก้ว Male FIN (71.7 km) 18:46:34 18 Oct 11:16:34 33* 12* +09:15:27
45* 7054 ณัฐวุฒิ ไชยวรรณ Male FIN (71.7 km) 18:47:10 18 Oct 11:17:10 34* 13* +09:16:03
46* 7039 วิชชา เลิศวิภาตระกูล Male FIN (71.7 km) 18:50:03 18 Oct 11:20:03 35* 14* +09:18:56
47* 7028 Male FIN (71.7 km) 18:50:17 18 Oct 11:20:17 36* 1* +09:19:10
48* 7036 ประพันธื สุรปภา Male FIN (71.7 km) 18:50:29 18 Oct 11:20:29 37* 12* +09:19:22
49* 7041 ณัฐพล เกษร Male FIN (71.7 km) 18:50:46 18 Oct 11:20:46 38* 13* +09:19:39
50* 7014 ไพบูลย์ สิทธิ Male FIN (71.7 km) 19:14:40 18 Oct 11:44:40 39* 14* +09:43:33
51* 7508 สุกัญญา คำมาก Female FIN (71.7 km) 19:14:55 18 Oct 11:44:55 12* 1* +09:43:48
52* 7043 ศักดา เริ่มวานิชย์ Male FIN (71.7 km) 19:15:12 18 Oct 11:45:12 40* 15* +09:44:05
53* 7045 พิชิต พงษ์ประเสริฐ Male FIN (71.7 km) 19:16:00 18 Oct 11:46:00 41* 15* +09:44:53
54* 7042 นิติ ทวยสอน Male FIN (71.7 km) 19:18:35 18 Oct 11:48:35 42* 3* +09:47:28
55* 7082 ศุภฤกษ์ นิยมการ Male FIN (71.7 km) 19:29:13 18 Oct 11:59:13 43* 16* +09:58:06
56* 7051 ภูเก็ต กาญจนะวณิชย์ Male FIN (71.7 km) 19:31:04 18 Oct 12:01:04 44* 2* +09:59:57
57* 7019 ชนวัศ จันทร์เทศ Male FIN (71.7 km) 19:32:26 18 Oct 12:02:26 45* 16* +10:01:19
58* 7057 ชนินทร์ อังคสิทธิ์ Male FIN (71.7 km) 19:42:53 18 Oct 12:12:53 46* 17* +10:11:46
59* 7520 วรรณิศา จิ๋วทา Female FIN (71.7 km) 19:48:28 18 Oct 12:18:28 13* 3* +10:17:21
60* 7068 สุเจตน์ เชื้อบุญมี Male FIN (71.7 km) 19:48:32 18 Oct 12:18:32 47* 18* +10:17:25
61* 7075 ธีรวัฒน์ จันกัน Male FIN (71.7 km) 19:50:41 18 Oct 12:20:41 48* 17* +10:19:34
62* 7044 ปิยพงศ์ จูเปีย Male FIN (71.7 km) 19:51:56 18 Oct 12:21:56 49* 4* +10:20:49
DNF 7081 พรยศ ขจรโกศล Male - - - DNF - -
DNF 7032 ศักรินทร์ รินรส Male - - - DNF - -
DNF 7074 อิศเรศ ทองนพคุณ Male - - - DNF - -
DNF 7525 ปุญญิศา มาตรแม้น Female - - - DNF - -
DNF 7001 ทอแสง กูนโน Male - - - DNF - -
DNF 7012 พงศธร มงคลพิทยาธร Male - - - DNF - -
DNF 7015 ณัฏฐ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา Male - - - DNF - -
DNF 7016 กมล วัฒนพานิช Male - - - DNF - -
DNF 7017 จิณณกฤต จันทร์มนตรี Male - - - DNF - -
DNF 7048 ไตรรัตน์ นันต๊ะเครือ Male - - - DNF - -
DNF 7070 บวรเวทย์ ตันตรานนท์ Male - - - DNF - -
DNF 7503 ณัฐพิมล สีสด Female - - - DNF - -
DNF 7505 พิมคณิสร ศิลปะคุณานนท์ Female - - - DNF - -
DNF 7509 สมศรี ภู่เลี้ยง Female - - - DNF - -
DNF 7510 กรกนก ประจันทกาญจน์ Female - - - DNF - -
DNF 7513 สินีนารถ ทองสว่าง Female - - - DNF - -
DNF 7515 ฐิติมา ตโมหรณวงศ์ Female - - - DNF - -
DNF 7991 พงศ์พัฒน์ จิรกิติ Male - - - DNF - -
DNF 7022 บุญส่ง วงค์เนตร Male - - - DNF - -
DNF 7027 ภาณุวัฒน์ รัตนเวชสิทธิ Male - - - DNF - -
DNF 7029 เจษฎา บุญธิมาศ Male - - - DNF - -
DNF 7031 วิภาคย์ มะลิขาว Male - - - DNF - -
DNF 7035 กฤชวัฏ เลิศธนาภรณ์ Male - - - DNF - -
DNF 7037 Male - - - DNF - -
DNF 7046 พชระ พรเมธามัย Male - - - DNF - -
DNF 7052 ดิษธวัช ทิพย์วรรณ์ Male - - - DNF - -
DNF 7058 พงศ์ปณต สว่างแสง Male - - - DNF - -
DNF 7060 ธีธัช ใบเนียม Male - - - DNF - -
DNF 7512 ธัญญา เชา Female - - - DNF - -
DNF 7514 กรรณิกา ปริรัตน์ Female - - - DNF - -
DNF 7517 ปิยะวรรณ สุขสมบูรณ์ Female - - - DNF - -
DNF 7519 รุ่งทิวา นิรันดร์สวัสดิ์ Female - - - DNF - -
DNF 7024 เจษฎา ประภาเวทย์ Male - - - DNF - -
DNF 7040 ไพฑูรย์ เกษมสุข Male - - - DNF - -
DNF 7063 นที สาริบุตร Male - - - DNF - -
* Subject to change
Calculated at 2025-10-20T20:25:25+07:00
Powered by myresults.run